Type	Length	Size	Errors	Count	Found	NA
Junctions	50	20	0	1,545,575	291,838	1,253,737
Junctions	50	20	1	1,545,575	1,520,634	24,941
Junctions	50	40	0	1,545,575	289,502	1,256,073
Junctions	50	40	1	1,545,575	1,505,003	40,572
Junctions	50	60	0	1,545,575	289,232	1,256,343
Junctions	50	60	1	1,545,575	1,501,437	44,138
Readthrough	200	20	0	5,108,058	219,845	4,888,213
Readthrough	200	20	1	5,108,058	1,145,151	3,962,907
Readthrough	200	40	0	5,108,058	217,913	4,890,145
Readthrough	200	40	1	5,108,058	1,134,515	3,973,543
Readthrough	200	60	0	5,108,058	217,648	4,890,410
Readthrough	200	60	1	5,108,058	1,133,221	3,974,837
Readthrough	1000	20	0	6,413	1	6,412
Readthrough	1000	20	1	6,413	13	6,400
Readthrough	1000	40	0	6,413	1	6,412
Readthrough	1000	40	1	6,413	13	6,400
Readthrough	1000	60	0	6,413	1	6,412
Readthrough	1000	60	1	6,413	13	6,400
